Suggested Dosages for Children
Standard Infusions: When adult dose is 1 cup (8 Oz.)
| Age | Dosage |
|---|---|
| <1 year old | ½ to 1 teaspoon |
| 1-2 Years | 1-2 teaspoons |
| 2-4 Years | 2 teaspoons |
| 4-7 Years | 1 tablespoon |
| 7-10 Years | 2 tablespoons |
| 10-12 Years | 3 tablespoons |
| 12-15 Years | 4 tablespoons |
| 15-18 Years | 5 tablespoons |
| >18 Years | adult dose |
Standard Decoction: When the adult dose is one teacupful (3-4 ounces)
| Age | Dosage |
|---|---|
| <1 year old | ¼-½ teaspoon |
| 1-2 Years | ½-1 teaspoon |
| 2-4 Years | 1 teaspoon/5ml |
| 4-7 Years | 1½ teaspoon/7.5ml |
| 7-10 Years | 1 tablespoon/15ml |
| 10-12 Years | 1½ tablespoons/22.5ml |
| 12-15 Years | 2 tablespoons/30ml |
| 15-18 Years | 2½/37.5ml |
| >18 Years | 3-4 oz. or 90&ndash12ml; |
Standard Tincture or Glycetracta: When adult dose is 1 teaspoon
Or 60 grains/drops; it takes 60 drops to fill 1 teaspoon. Check your dropper as different droppers give larger drops.
| Age | Dosage |
|---|---|
| < 3 months | 2 grains/drops |
| 3-6 months | 3 grains/drops |
| 6-9 months | 4 grains/drops |
| 9-12 months | 5 grains/drops |
| 12-18 months | 7 grains/drops |
| 18-24 months | 8 grains/drops |
| 2-3 years | 10 grains/drops |
| 3-4 years | 12 grains/drops |
| 4-6 years | 15 grains/drops |
| 6-9 years | 24 grains/drops |
| 9-12 years | 30 grains/drops |
| 12-15 years | 38 grains/drops |
| 15-18 years | 45 grains/drops |
| >18 Years | adult dose |
Note: These doses are guidelines. You may adjust the dose a little to fit the person. If the person or child is large and slower moving you may use a higher end of the dose scale. A smaller individual or huperactive type you may give a lesser end dose or even divided dose but more frequently. Always consult your practitioner for advice if you have any concerns.
